<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Zeit und Die Klicks</title>
	<link>http://www.falk-lueke.de/index.php/2008/06/25/die-zeit-und-die-klicks/</link>
	<description>nicht mehr, nicht weniger.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:10:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: peter-schumacher.net &#187; Journalismus und Klicks</title>
		<link>http://www.falk-lueke.de/index.php/2008/06/25/die-zeit-und-die-klicks/#comment-19908</link>
		<dc:creator>peter-schumacher.net &#187; Journalismus und Klicks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:06:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.falk-lueke.de/index.php/2008/06/25/die-zeit-und-die-klicks/#comment-19908</guid>
		<description>[...] Falk Lüke hat mal ein paar Zahlen zusammengestellt, die zeigen, dass auch die Zeit kein wirksames Mittel gegen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Falk Lüke hat mal ein paar Zahlen zusammengestellt, die zeigen, dass auch die Zeit kein wirksames Mittel gegen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernard Rieux</title>
		<link>http://www.falk-lueke.de/index.php/2008/06/25/die-zeit-und-die-klicks/#comment-19878</link>
		<dc:creator>Bernard Rieux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:43:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.falk-lueke.de/index.php/2008/06/25/die-zeit-und-die-klicks/#comment-19878</guid>
		<description>Die IVW ergänzt scheinbar schleichend ihre Kriterien für Klicks. Früher wurde ein Klick pro Seitenaufruf gezählt. In Zeiten von Ajax ist es nur logisch, dass auch Änderungen von Teilen der Seite über Javascript als PI gezählt werden. Die Frage ist nur, wie weit das geht. 
Schon seit einiger Zeit löst das Sudoku von Welt online beim jedem Eintrag einer Zahl einen IVW Pixel aus, mit Genehmigung der IVW.

Da hat Die Zeit - die schon immer stark in Sudokus war - nun scheinbar nachgezogen und man kann sich leicht vorstellen, dass das ein ganz hübscher Nachbrenner ist. Da werden aus einem IVW-Pixel pro Partie mal gerade geschätzte 40-50.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die IVW ergänzt scheinbar schleichend ihre Kriterien für Klicks. Früher wurde ein Klick pro Seitenaufruf gezählt. In Zeiten von Ajax ist es nur logisch, dass auch Änderungen von Teilen der Seite über Javascript als PI gezählt werden. Die Frage ist nur, wie weit das geht.<br />
Schon seit einiger Zeit löst das Sudoku von Welt online beim jedem Eintrag einer Zahl einen IVW Pixel aus, mit Genehmigung der IVW.</p>
<p>Da hat Die Zeit - die schon immer stark in Sudokus war - nun scheinbar nachgezogen und man kann sich leicht vorstellen, dass das ein ganz hübscher Nachbrenner ist. Da werden aus einem IVW-Pixel pro Partie mal gerade geschätzte 40-50.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Falk</title>
		<link>http://www.falk-lueke.de/index.php/2008/06/25/die-zeit-und-die-klicks/#comment-19875</link>
		<dc:creator>Falk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:23:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.falk-lueke.de/index.php/2008/06/25/die-zeit-und-die-klicks/#comment-19875</guid>
		<description>Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass man das Posting von mir als (späte) Kritik interpretieren könnte. Dazu nur soviel: man kann die Zahlen vielfältig interpretieren (Designveränderung, bessere Nutzerführung? Klickstrecken?). Und dazu möchte ich einladen. An so eine eklatante Veränderung kann ich mich bei den IVW-Zahlen nämlich nicht erinnern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass man das Posting von mir als (späte) Kritik interpretieren könnte. Dazu nur soviel: man kann die Zahlen vielfältig interpretieren (Designveränderung, bessere Nutzerführung? Klickstrecken?). Und dazu möchte ich einladen. An so eine eklatante Veränderung kann ich mich bei den IVW-Zahlen nämlich nicht erinnern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Toshiro Mifune</title>
		<link>http://www.falk-lueke.de/index.php/2008/06/25/die-zeit-und-die-klicks/#comment-19874</link>
		<dc:creator>Toshiro Mifune</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:25:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.falk-lueke.de/index.php/2008/06/25/die-zeit-und-die-klicks/#comment-19874</guid>
		<description>1. http://getfirebug.com/
2. http://sudoku.zeit.de/sudoku/kunden/die_zeit/
3. Firebug aufmachen / inspect / net
4. Mal ein paar Felder im Sudo füllen und schauen, was unten im Firebug so passiert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. <a href="http://getfirebug.com/" rel="nofollow">http://getfirebug.com/</a><br />
2. <a href="http://sudoku.zeit.de/sudoku/kunden/die_zeit/" rel="nofollow">http://sudoku.zeit.de/sudoku/kunden/die_zeit/</a><br />
3. Firebug aufmachen / inspect / net<br />
4. Mal ein paar Felder im Sudo füllen und schauen, was unten im Firebug so passiert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
